Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Inhaltsstoffe | Werte des Trinkwassers [mg/l] | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung [mg/l] |
---|---|---|
Calcium | 78,0 | 400 |
Chlorid | 52,8 | 250 |
Fluorid | 0,13 | 1,5 |
Kalium | 4,9 | 12 |
Magnesium | 18,1 | 50 |
Natrium | 30,8 | 200 |
Nitrat | 5,7 | 50 |
Nitrit | 0,019 | 0,50 |
Quecksilber | kleiner 0,0001 | 0,001 |
Sauerstoff | 7,0 | ohne |
pH-Wert | 7,65 | ohne |
Sulfat | 124 | 250 |
Carbonathärte °dH | 6,7 | ohne |
Gesamthärte °dH | 15,2 | ohne |
Härtebereich | hart | ohne |
Leitfähigkit in μS/cm (25° C) | 671 | 2790 |
Säurekapazität mmol/l | 2,42 | ohne |
Uranbelastung in mg/l | kleiner 0,001 | 0,01 |
Stand: 2021