Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Inhaltsstoffe | Werte des Trinkwassers [mg/l] | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung [mg/l] |
---|---|---|
Calcium | 73,2 | 400 |
Chlorid | 39,5 | 250 |
Fluorid | 0,18 | 1,5 |
Kalium | 4,6 | 12 |
Magnesium | 18,9 | 50 |
Natrium | 25,9 | 200 |
Nitrat | 7,2 | 50 |
Nitrit | kleiner 0,030 | 0,50 |
Quecksilber | kleiner 0,0001 | 0,001 |
Sauerstoff | 10,6 | ohne |
pH-Wert | 7,7 | ohne |
Sulfat | 132 | 250 |
Carbonathärte °dH | 7,2 | ohne |
Gesamthärte °dH | 18 | ohne |
Härtebereich | hart | ohne |
Leitfähigkit in μS/cm (25° C) | 644 | 2790 |
Säurekapazität mmol/l | 2,64 | ohne |
Uranbelastung in mg/l | kleiner 0,001 | 0,01 |
Stand: 2022