Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Inhaltsstoffe | Werte des Trinkwassers [mg/l] | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung [mg/l] |
---|---|---|
Calcium | 72,0 | 400 |
Chlorid | 48,2 | 250 |
Fluorid | 0,18 | 1,5 |
Kalium | 5,1 | 12 |
Magnesium | 18,8 | 50 |
Natrium | 31,3 | 200 |
Nitrat | 5,9 | 50 |
Nitrit | kleiner 0,010 | 0,50 |
Quecksilber | kleiner 0,0001 | 0,001 |
Sauerstoff | 9,2 | ohne |
Sulfat | 137 | 250 |
Carbonathärte °dH | 6,5 | ohne |
Gesamthärte °dH | 14,7 | ohne |
Härtebereich | hart | ohne |
Leitfähigkit in μS/cm (25° C) | 664 | 2790 |
Säurekapazität mmol/l | 2,35 | ohne |
Uranbelastung in mg/l | kleiner 0,001 | 0,01 |
Stand: 2020